¹øÈ£ ºÐ·ù Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Ãßõ ºñÃßõ Á¶È¸
93 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2011.06) 180 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 74 0 1056
92 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2011.03) 62 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 32 0 1920
91 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2010.09) 44 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 14 0 1049
90 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2010.05) 38 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 17 0 117
89 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2010.03) 20 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 9 0 305
88 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2009.08) 18 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 9 0 1470
87 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2009.05) 18 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 8 0 1216
86 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2009.03) 18 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 9 0 713
85 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2008.09) 10 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 6 0 1704
84 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2008.05) 14 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 7 0 1349
83 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2008.03) 10 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 5 0 1244
82 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2007.09) 8 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 4 0 924
81 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2007.05) 8 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 3 0 955
80 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2007.03) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 3 0 652
79 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2006.09) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 1722
78 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2006.05) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 740
77 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2006.03) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 776
76 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2005.09) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 739
75 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2005.05) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 3 0 1576
74 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2005.03) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 3 0 728
73 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2004.09) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 3 0 1106
72 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2004.05) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 3 0 1179
71 °Ç¼³¾ÈÀü±â»çÇʱ⠰Ǽ³¾ÈÀü±â»çÇʱâ(2004.03) 18 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 8 0 830
70 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2010.07) 34 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 16 0 1001
69 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2010.04) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 3 0 1011
68 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2009.10) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 3 0 519
67 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2009.09) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 213
66 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2009.07) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 726
65 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2009.04) 2 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 793
64 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2008.11) 2 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 544
63 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2008.09) 2 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 664
62 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2008.07) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 1227
61 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2008.04) 2 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 372
60 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2007.11) 2 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 1647
59 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2007.07) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 594
58 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2007.04) 2 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 643
57 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2006.11) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 1198
56 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2006.07) 4 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 582
55 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2006.04) 2 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 1 0 633
54 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç½Ç±â(2005.10) 6 ÃâÁ¦ÀÇ¿ø 08-04 2 0 999
¸ñ·Ï
 1  2  3  ¸Ç³¡

´Ý±â
.