±¸ºÐ | Çʱ⠿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ½Ç±â ¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019³â Á¤±â ±â´É»ç 1ȸ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ½ÃÇà´çÀÏ | 2019.02.18 ~ 2019.02.21 | 2019.03.23~2019.04.05 | 2019.04.19 |
STEP 1 > | STEP 2 > | STEP 3 > | STEP 4 > | STEP 5 > | STEP 6 > | STEP 7 > |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¢¼öµî·Ï | ½ÃÇè¼³¸í | µµ¸é¼³¸í | ÀÛ¾÷¼³¸í | ½Ç½ÀÀÛ¾÷ | ÇнÀÆò°¡ | ¼ö°ËÀÀ½Ã |
»çÁø | Àç·á¸í | ±Ô°Ý | ´ÜÀ§ | ¼ö·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
1 | °³·®¾Æ½ºÆÈÆ®½ÃÆ® | µÎ²¾ 2.0mm, 1m X 6.6m | m | 1 | - |
2 | ¾Æ½ºÆÈÆ® ·ç¿ìÇÎ | 1m X 5.5m | ±Ç | 1 | ¹ÙÅÁ±ò±â¿ë |
3 | ö¼± | #21 | m | 1 | - |
4 | ÆÄÀÌÇÁ(P.V.C) | 100, ±æÀÌ 200mm | °³ | 1 | - |
5 | ºÎź°¡½º/td> | ÈÞ´ë¿ë°¡½º·¹ÀÎÁö¿ë | Åë | 1 | - |
6 | ½ºÅ×ÀÌÇ÷¯¿ëöħ | NO33, 5000º»ÀÔ | °© | 1 | - |
»çÁø | °ø±¸¸í | ±Ô°Ý | ´ÜÀ§ | ¼ö·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
°¡À§ | ´ëÇü(·çÇÎÀý´ÜÇü) | °³ | 1 | |
![]() |
ÆæÄ¡ ¶Ç´Â Ǫ¶óÀ̾î | ¼ÒÇü | °³ | 1 | |
![]() |
°·ÂÅäÄ¡·¥ÇÁ | ºÎź°¡½º¿ë | °³ | 1 | |
![]() |
¸éÅ×ÀÌÇÁ | û»ö | °³ | 1 | |
![]() |
ºÎź°¡½º | m | 2 | - | |
![]() |
¼ÕŸī(ö½É1ÅëÆ÷ÇÔ) | °³ | 1 | ||
![]() |
½Ç¸®ÄÜ ¹× ÄÚÅ·°Ç | ¹ã»ö ¶Ç´Â °ËÁ¤»ö | °³ | 2 | |
![]() |
Àå°© | ¸íÁ¦Ç° | °³ | 1 | |
![]() |
Åä½Ã | ÀÛ¾÷¿ë | °³ | 1 | |
![]() |
ÀÚ·çºñ | û¼Ò¿ë | °³ | 1 | |
![]() |
¾ÈÀü¸ð | ÀÛ¾÷¿ë | m | 1 | |
![]() |
ıÅÍÄ®(¿©À¯³¯2°³Æ÷ÇÔ) | ·çÇÎÀý´Ü¿ë | °³ | 1 | |
![]() |
öÁ¦ÀÚ ¶Ç´Â ³ª¹«ÀÚ | 1m ÀÌ»ó | °³ | 1 | |
![]() |
ÁÙÀÚ | 2mÀÌ»ó | °³ | 1 | |
![]() |
¼èÈë¼Õ | ¼ÒÇü | °³ | 1 | |
![]() |
ºÐÇÊ ¶Ç´Â ¼®ÇÊ | ¼±±ß±â¿ë | °³ | 1 | |
![]() |
º¼Ææ | m | 1 | ||
![]() |
ÀÛ¾÷¿¡ Æí¸®ÇÑ º¹Àå | °³ | 1 |